LAMENTABLE SITUACION VETERANO DE GUERRA DE CHACO SE SUICIDO EN PLAZA
El oficial Roberto Báez, de la comisaría de Presidencia de la Plaza, confirmó la muerte de «un excombatiente de la contienda bélica de 1982, quien se quitó la vida ahorcándose en un descampado dentro de una quinta privada de la localidad».
«Se recibió la denuncia cerca de las 16 del domingo, y personal de la comisaría, una vezarribado al lugar, constató que se trata del ciudadano Isidro Báez, de 55 años, quien se desempeñaba como ladrillero en el lugar y era un excombatiente de la Guerra de Malvinas perteneciente al RI5 de la "C" Yapeyú. EA », destacó.
Por lo que se pudo averiguar, el hombre que se mató ahorcándose «el día anterior habría incendiado su domicilio y agredió físicamente a su esposa. Habría presentado problemas sicológicos», aseguró el oficial Báez, quien agregó que «el cuerpo de la víctima fatal fue entregado sus familiares a los fines póstumos»
El oficial Roberto Báez, de la comisaría de Presidencia de la Plaza, confirmó la muerte de «un excombatiente de la contienda bélica de 1982, quien se quitó la vida ahorcándose en un descampado dentro de una quinta privada de la localidad».
«Se recibió la denuncia cerca de las 16 del domingo, y personal de la comisaría, una vezarribado al lugar, constató que se trata del ciudadano Isidro Báez, de 55 años, quien se desempeñaba como ladrillero en el lugar y era un excombatiente de la Guerra de Malvinas perteneciente al RI5 de la "C" Yapeyú. EA », destacó.
Por lo que se pudo averiguar, el hombre que se mató ahorcándose «el día anterior habría incendiado su domicilio y agredió físicamente a su esposa. Habría presentado problemas sicológicos», aseguró el oficial Báez, quien agregó que «el cuerpo de la víctima fatal fue entregado sus familiares a los fines póstumos»
chaco | Causante Fallecido en Malvinas o post malvinas | |
1 | ACEVEDO RAMON ANTONIO | |
2 | ROBLEDO JUAN ARGENTINO | |
3 | ALEGRE CELSO | |
4 | LEDESMA CARLOS | |
5 | ALVES RUBEN | |
6 | ALVEZ JUAN CARLOS | |
7 | ZORRILLA VICTOR HUGO | |
8 | GOMEZ PEDRO MIGUEL | |
9 | JUAREZ JORGE RAUL | |
10 | BAEZ JORGE ANTONIO | |
11 | LEZCANO CARMELO | |
12 | STRUSIAT HUGO ANTONIO | |
13 | ORTIZ JORGE | |
14 | RODRIGUEZ CARLOS | |
15 | VARGAS JULIO ANGEL | |
16 | AGUIRRE RAUL | |
17 | SOPLAN CARLOS MARTIN | |
18 | LEOPARDO DOMINGO ALBERTO | |
19 | TESSIO HECTOR ALBERTO | |
20 | AYALA RAUL ARGENTINO | |
21 | CASTILLO JOSE RUBEN | |
22 | PRADO ROSENDO | |
23 | CASTILLO ELIAS BENJAMIN | |
24 | VALLEJOS HUGO RUBEN | |
25 | BLANCO OMAR LAUREANO | |
26 | LEDEZMA ROQUE ANIBAL | |
27 | GARCIA PEDRO ALBERTO | |
28 | ALMARAZ BERNARDINO BENITO | |
29 | MARTINEZ RUBEN OSCAR | |
30 | DIAZ ROLANDO WALTER | |
31 | OJEDA ANTONIO OMAR | |
32 | SANCHEZ RAMON ALBERTO | |
33 | NUÑEZ OSCAR ANTONIO | |
34 | GOMEZ MARTINIANO | |
35 | ENCINA JOSE ALBERTO | |
36 | DIAZ EDMUNDO | |
37 | ENRIQUEZ RAFAEL | |
38 | SAUCEDO GASPAR ANTONIO | |
39 | VILLALBA JUAN CARLOS | |
40 | FERNANDEZ LUIS ROBERTO | |
41 | FERNANDEZ PEDRO | |
42 | VILLALBA CLEMENTE JOSE | |
43 | CONTRERAS GRREGORIO ANASTACIO | |
44 | VALLEJOS ADOLFO VICTOR | |
45 | BENITEZ ANGEL | |
46 | MENDOZA IRENEO | |
47 | ANTUNOVICH JUAN ANTONIO | |
48 | AGUILAR LUIS ORLANDO | |
49 | DELLAMEA ROBERTO DAVID | |
50 | PALAVECINO RAMON ORLANDO | |
51 | DONATO PABLO | |
52 | PINTOS PATRICIO | |
53 | MIÑO LUIS | |
54 | GOMEZ EDUARDO | |
55 | GOMEZ GREGORIO | |
56 | ENCINA PEDRO VICTORIANO | |
57 | MARTINEZ LUIS | |
58 | RETAMOZO JORGE OMAR | |
59 | NORBERTO MACIEL | |
60 | SILVA JOSE | |
61 | BARRIOS JUAN CARLOS | |
62 | DIAZ CARLOS AGUSTIN | |
63 | MARTINEZ LUIS ENRIQUE | |
64 | OBREGON OSCAR DANIEL | |
65 | AYALA JUAN DE DIOS | |
66 | GOMEZ FELIX CANTALICIO | |
67 | OLIVIA SERGIO ANTONIO | |
68 | MARTINEZ JORGE ANTONIO | |
69 | MACIEL GERONIMO | |
70 | BAEZ VICENTE VENTURA | |
71 | CABALLERO RAMON | |
72 | ARGAÑARAZ MANUEL GUILLERMO | |
73 | CABRERA MARTIN LUIS | |
74 | SENA ROQUE | |
75 | CAÑETE DANIEL | |
76 | ALFONSO JUAN CARLOS | |
77 | ROJAS PAULINO PASCUAL | |
78 | BALBUENA ALDO RUBEN | |
79 | SANCHEZ SATURNINO RAUL | |
80 | CORNEJO OSCAR | |
81 | SOTO VALENTIN EDUARDO | |
82 | OSYGUSS CARLOS OMAR | |
83 | DIAZ RAMON ALCIDES | |
84 | PAEZ OMAR FERNANDO | |
85 | GOMEZ ALMARANTE HECTOR | |
86 | VILLALBA ROBERTO | |
87 | RODRIGUEZ SANTOS HORACIO | |
88 | LEDESMA JUAN CONSTANCIO | |
89 | ROBLEDO SEVERINO | |
90 | ALARCON ROBERTO OMAR | |
91 | CABALLERO PASCUAL | |
92 | ALVAREZ CESAREO FELIPE | |
93 | ROMERO JULIO | |
94 | COCERES SIXTO OMAR | |
95 | FRIS RAUL | |
96 | BRITEZ CARLOS OSCAR | |
97 | GONZALEZ HIPOLITO | |
98 | BELIZAN GUILLERMO | |
99 | SANCHEZ JUAN CARLOS | |
100 | CORREA GERARDO OSCAR | |
101 | DABALO JUAN CARLOS | |
102 | ESQUIVEL ROBERTO | |
103 | ACOSTA RAMON ANTONIO | |
104 | PAEZ CELSO | |
105 | VELEZQUEZ RAMON MERTIRES | |
106 | MONZON JUAN CARLOS | |
107 | SUAREZ JUAN JOSE | |
108 | ARCE LUCIANO | |
109 | ALFONSO MXIMO EVARISTO | |
110 | SALTO JESUS MARIA | |
111 | POLICH | |
112 | BAEZ | |
FALTA ACTUALIZAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario